이용약관 보기
개인정보 보기
환불규정 보기
닫기

이룸

샘플강의는 로그인하신 회원님만 보실 수 있어요!
로그인 후 다시 시도해 주세요.

전산회계 2급  

강좌 정보
강사명 촬영 이병철운영 김민영
강의수 총 55강
수강기간 0

수강료

0 0

Curriculum Information

 

* 취득목적

  대학 초급 또는 고등학교 상급수준의 재무회계(회계원리)에 관한 기본지식을 갖추고 기업체의 세무회계 업무보조자로서 전산회계

  프로그램을 이용한 회계업무 처리능력을 평가합니다.                        

      

* 시험일정

   시험일정보기        


* 시험과목

   - 이론 : 회계원리
   - 실무 : 기초정보의 등록/수정, 거래자료의 입력, 부가가치세, 입력자료 및 제장부 조회

 

* 시험정보

   - 이론시험 30%(4지선다형)와 실무시험 70% (컴퓨터 프로그램이용)           

    

* 응시료

   - 20,000원 (자격증 발급비용 4,000원)    

 

* 해당강좌는 "전산회계2급"자격증의 "필기+실기" 시험대비를 할 수 있는 과정입니다.

             

이 강의는 어떻게 구성되었나요?

차시 강의내용 시간 샘플강의
1강 [재무회계] 회계의 기본원리 10분 13초
2강 [재무회계] 재무제표 8분 53초
3강 [재무회계] 자산 31분 51초
4강 [재무회계] 부채 7분 46초
5강 [재무회계] 자본 6분 4초
6강 [재무회계] 수익 9분 47초
7강 [재무회계] 비용 10분 56초
8강 [재무회계] 거래의 8요소 12분 17초
9강 [재무회계] 단기부기, 복식부기 4분 44초
10강 [재무회계] 계정기입원칙 16분 22초
11강 [재무회계] 전표의 종류 6분 44초
12강 [재무회계] 전표의 입력 10분 9초
13강 [재무회계] 자산계정분개연습 29분 52초
14강 [재무회계] 부채, 자본계정 분개연습 12분 1초
15강 [재무회계] 수익과 비용계정 분개연습 18분 32초
16강 [재무회계] 결산예비절차 4분 23초
17강 [재무회계] 결산본절차 18분 5초
18강 [재무상태표] 현금 및 현금성 자산 14분 15초
19강 [재무상태표] 당좌예금 6분 58초
20강 [재무상태표] 단기매매증권 11분 25초
21강 [재무상태표] 매출원가 7분 44초
22강 [재무상태표] 기말재고자산 평가 10분 51초
23강 [재무상태표] 외상매출금과 받을어음 4분 23초
24강 [재무상태표] 외상매입금과 지급어음 10분 26초
25강 [재무상태표] 대손충당금 14분 34초
26강 [재무상태표] 기타의 채권, 채무 5분 16초
27강 [재무상태표] 유형자산의 종류 3분 48초
28강 [재무상태표] 감가상각 4분 39초
29강 [재무상태표] 감가상각방법 10분 59초
30강 [재무상태표] 취득 후 지출 6분 30초
31강 [재무상태표] 유형자산의 처분 5분 39초
32강 [재무상태표] 무형자산 11분 52초
33강 [재무상태표] 투자자산 3분 59초
34강 [재무상태표] 기타 비유동자산 5분 47초
35강 [재무상태표] 유동부채와 비유동부채 15분 58초
36강 [재무상태표] 사채 6분 35초
37강 [재무상태표] 개인기업의 자본금계정 11분 21초
38강 [손익계산서] 판매비와 관리비 13분 25초
39강 [손익계산서] 영업 외 수익 10분 39초
40강 [손익계산서] 영업 외 비용 7분 10초
41강 [손익계산서] 수익과 비용의 이연 9분 19초
42강 [손익계산서] 수익과 비용의 예상 6분 11초
43강 [KcLop 실무] 환경, 회사등록 8분 22초
44강 [KcLop 실무] 거래처등록 13분 27초
45강 [KcLop 실무] 재무상태표 입력(전기분) 12분 33초
46강 [KcLop 실무] 손익계산서 입력(전기분) 5분 40초
47강 [KcLop 실무] 거래처별 전기이월 3분 17초
48강 [KcLop 실무] 계정과목 수정 또는 추가 5분 18초
49강 [KcLop 실무] 전표입력 17분 43초
50강 [KcLop 실무] 결산 6분 50초
51강 [KcLop 실무] 장부조회 7분 38초
52강 [더존 실무] 기존자료입력 (1) 13분 27초
53강 [더존 실무] 기존자료입력 (2) 11분 19초
54강 [더존 실무] 기존자료입력 (3) 9분 24초
55강 [더존 실무] 기존자료입력 (4) 11분 47초
  • 교수명:
    %name% 교수
  • 약력 및 주요강의:

함께 추천하는 강의

  • 패키지
    맞춤 패키지
    필요한 목표에 맞게 상담을 통하여 패키지를 구성하여 드립니다.
    (패키지 과정은 할인율이 높고, 더 오랫동안 수업참여를 할 수 있습니다.)

생생수강후기

  • rkatjdwns

    회계의 회자로 모르던 제가.. 이룸에서 공부하고 전산회계 2급 취득했어요 ~ 정말 감사해요 ~!!

close
KG그룹광고

최근 본 강의 l 닫기